DC-H-F4
Mga Kapilian sa Kolor
Pilia ang kolor nga imong gusto
| Baterya | 72V 105Ah Lithium Iron Phosphate 7.7 KWH |
| Tigkontrol | 72V / 350A nga Kontroler |
| Tipo sa Motor | 72V AC 6.3KW nga Motor |
| Pangkarga | 72V 1.5KW, Gahum sa Pagpagawas <1.2KW |
| Mga Dimensyon | 3080*1400*2020 milimetro 121.26*55.12*79.53 pulgada |
| Ligid | 85.04 pulgada |
| Pinakataas nga Kapasidad sa Pagdala sa Karga | 758 ka libra |
| Akselerator | Hall Accelerator 0-5V |
| Timbang sa Kurbada | 1463.87 ka libra |
| Kapasidad sa Pasahero | 4 |
| Istruktura sa Lawas | Frame nga gi-welding sa profile sa carbon steel (frame sa tubo nga beam) |
| Lawak sa Pagmaneho | ≥ 55.92 milya(19mph Uniporme nga Katulin) |
| 0-19mph Oras sa pagpadali | 10s |
| Atubangan nga Riles | 1055 mm / 41.5 pulgada |
| Likod nga Riles | 1026 mm / 40.4 pulgada |
| Minimum nga Radius sa Pagliko | 4.7 m / 15.42 ka tiil |
| Pinakamataas nga Grado | 30% |
| Ligid (Manlalakbay / Magbisikleta) | 23*10-14, 225 / 50R14 |
| Minimum nga Paglimpyo sa Yuta | 162 mm (Data sa Disenyo) |
| Distansya sa Pagpreno | 4 m / 13.1 ka tiil |
| Panalipod sa hangin | Bisagra nga Doble-pilo nga Ngilit nga Bildo |
| Dashboard | 12.3-pulgada nga multimedia touch screen (integrated instrument panel, lakip ang gahum sa baterya, boltahe, kuryente, milyahe, katulin, error code, reversing camera display, MP3, ambient light control, radyo, Car-Play, ug uban pa. |
| Mga Plastik nga Piyesa Para sa Tibuok Sakyanan | PP ug PP + Glass Fiber ug ABS ug PC + ABS ug TPE ug Goma ug PP + EPDM-T2 |
| Materyal sa Canopy | PP |
| Salamin sa Panglantaw sa Likod | Mga salamin sa likod nga panan-aw sa wala ug tuo (nga adunay mga suga sa turn signal), mga salamin sa likod nga panan-aw sa sulod |
| Tipo sa Suspensyon | Atubangan: MacPherson independent suspension; Likod: integral rear axle + spiral spring, atubangan ug likod pula ang spring |
| Sistema sa Pagmaneho | Sistema sa pagmaneho nga self-compensating rack ug pinion ug two-way adjustment sa steering column ug waterproof multi-functional steering wheel |
| Sistema sa Pagpreno | Preno sa disc sa atubangan ug likod (pula nga mga caliper) ug elektronik nga preno sa pag-parking |
| Sistema sa Suga | Mga LED headlight sa atubangan + mga position light + mga turn signal light, mga taillight sa likod + mga position light + mga turn signal light + mga brake light, mga dome light, mga ambient light sa atop, mga high-position brake light, mga ambient light sa side skirt, mga reverse light + rear reflector, mga suga sa plaka sa lisensya |
| Kolum sa Pagmaneho | Nasangkapan og mga combination switch (turn signal switch (self-resetting), position light switch, high/low beam light switch) |
| Mode sa Pagmaneho | Pagmaneho sa Likod nga Ligid |
| Ratio sa Transmisyon sa Likod nga Ehe | 12.3 : 1 |
| Pamaagi sa Pagsugod | NFC Card Start & Phone NFC & Phone Keyless push-to-start button |
| Switch sa Gearshift | RNDE |
| Mga Kagamitan sa Tingog | Soundbar*1 ug 6.5-pulgada nga mga speaker sa atop*2 ug 6.5-pulgada nga speaker sa bucket sa lingkoranan*2 |
| Function sa Tabang sa Pagmaneho | Pagkontrol sa Paglawig |
| Pag-charge sa Mobile Phone | Wireless nga pag-charge ug USB nga pag-charge ug Type-C nga pag-charge |
| Pagpatugtog og Musika | Koneksyon sa Bluetooth ug USB File |
Pagpasundayag
Ang Abansado nga Electric Powertrain Naghatag ug Makapadasig nga Pagganap
Punoan sa Pagtipig
Ang likod nga bahin sa trunk maayo alang sa pag-organisar sa imong mga gamit. Tungod kay adunay igong espasyo, dali ra niini masudlan ang mga gamit sa gawas, mga sinina, ug uban pang mga kinahanglanon. Sayon ra ang pagtipig ug pagkuha sa mga butang, nga nagsiguro sa kombenyente nga pagdala sa tanan nimong gikinahanglan.
Pag-charge nga Walay Kable
Ang labing klaro nga bentaha mao ang kasayon nga gitanyag niini. Uban sa wireless charging, ang mga drayber ug pasahero dili na kinahanglan nga magkapkap sa mga kable sa pag-charge. Mahimo ra nilang ibutang ang ilang mga compatible nga device sa wireless charging pad sulod sa sakyanan, nga kasagaran nahimutang sa usa ka kombenyente nga lugar sama sa center console o dashboard. Kini nga hapsay nga proseso nagtugot sa dali nga pag-charge nga dili kinahanglan nga i-plug-in ang mga operasyon, nga naghimo niini nga labi ka mapuslanon kung nagdali sa pagsakay ug paggawas sa sakyanan.
Sound Bar
Pauswaga ang imong kalingawan sa pagsakay gamit ang among compact sound system. Gidisenyo aron mohaom sa hingpit, kini naghatag og dinamikong tunog pinaagi sa soundbar ug dugang nga mga speaker. Wireless nga i-stream ang imong paborito nga musika gikan sa bisan unsang compatible nga device para sa usa ka hapsay ug walay kalat nga kasinatian. Dugang pa, pahimusli ang mga adjustable light mode nga mo-pulse uban sa beat sa
musika.
Mga Pag-amping sa Pag-adjust sa Salamin
I-adjust daan ang matag salamin sa dili pa i-turn ang yawe aron paandaron ang sakyanan.



