XM H4+2
Mga Opsyon sa Kolor
Pilia ang kolor nga imong gusto
Kalidad sa serbisyo (kg) | 710 | load (kg) | 550 | ||||
Kinatibuk-ang dimensyon (mm) | 3890 × 1350 × 2040 | wheelbase (mm) | 2410 | ||||
atubangan nga track (mm) | 1020 | Rear track (mm) | 1040 | ||||
Minimum nga ground clearance (mm) | 180 | Minimum nga turning radius (m) | ≤4.7m | ||||
Kinatas-ang gikusgon sa pag-opera (km/h) | 32 | Maximum nga gradient (%) | ≤25% | ||||
gilay-on (km) | 60-80 km | Gilay-on sa braking (m) | ≤9m |
Dinamikong sistema | Motor: | AC 72V 6.3KW | Controller: | AC72V 400A |
Baterya: | Baterya nga walay maintenance nga 4-EVF-150 | Charger: | NAVITAS CONTROLLER | |
Accelerator: | Nahiusa nga input DC72V | Pagbalhin sa DC: | DC72V hangtod sa 12V300W nga modelo sa pag-inusara | |
Output 0-4.65V | ||||
Sistema sa transmission sa preno | Transmission mode: | Pagpasa: | ||
Axle sa atubangan: | Rear Axle: | 12.31∶1 | ||
Serbisyo brake: | Upat ka ligid nga hydraulic disc brake | Parking brake: | Electromagnetic brake | |
Sistema sa pagdumala | Suspension sa atubangan | Doble nga fork arm independent suspension | Rear suspension | Towing arm integral bridge nga dili independente nga suspension |
Mga ligid: | 23*11-12, 23*11-14 | Rim: | Ang 12 ka pulgada, 14 ka pulgada nga aluminum alloy rims pilia ang usa | |
Mga gamit sa pagmaneho: | manibela: | Foamed itom o carbon fiber | ||
Sistema sa elektrisidad | Mga suga: | Ang tanan nga sistema nga LED | metro: | 10.4 "multimedia rotating screen + speed meter |
lawas | Lawas: | Paghulma sa injection | bildo sa windshield | Transparent nga plexiglass |
Cargo Box: | Armrest: | |||
Pultahan: | ||||
Mga accessories sa lawas | Side-view nga salamin | Standard nga configuration | Endoscope: | Standard nga configuration |
Karpet: | nagkalainlain | Mga lingkuranan: | Standard nga configuration | |
Seat belt: | nagkalainlain | Scram switch | nagkalainlain | |
uban | Sun shade: | nagkalainlain | Tabil sa ulan: | nagkalainlain |
Audio: | 2 mamumulong ingon nga sumbanan |

Pagpasundayag
Ang Advanced Electric Powertrain Naghatag Makapalipay nga Pagganap





LED KAHAYAG
Ang among personal nga mga salakyanan sa transportasyon adunay sukaranan nga adunay mga suga nga LED. Ang among mga suga labi ka kusgan nga adunay gamay nga pag-agas sa imong mga baterya, ug maghatag usa ka 2-3 ka beses nga mas lapad nga natad sa panan-aw kaysa sa among mga kakompetensya, aron matagamtam nimo ang pagsakay nga wala’y kabalaka, bisan kung mosalop na ang adlaw.
SUPPLY SA POWER SUPPLY SA SAKYANAN
Ang sistema sa pag-charge sa sakyanan nahiuyon sa AC power gikan sa 110V - 140V outlets, nga nagtugot sa koneksyon sa komon nga panimalay o mga tinubdan sa kuryente sa publiko. Alang sa episyente nga pag-charge, ang suplay sa kuryente kinahanglan nga mag-output labing menos 16A. Kini nga taas nga amperage nagsiguro nga ang baterya dali nga ma-charge, nga naghatag igo nga sulog aron mabalik ang awto sa kadali. Ang setup nagtanyag sa power source versatility ug usa ka kasaligan, paspas nga proseso sa pag-charge.
WIRELESS CHHARGING
Ang labing inila nga bentaha mao ang kasayon nga gitanyag niini. Uban sa wireless charging, ang mga drayber ug mga pasahero dili na kinahanglan nga maglibog sa mga kable sa pag-charge. Mahimo ra nilang ibutang ang ilang mga compatible device sa wireless charging pad sulod sa sakyanan, nga kasagaran nahimutang sa usa ka kombenyente nga lugar sama sa center console o sa dashboard. Kini nga seamless nga proseso nagtugot alang sa diha-diha nga pag-charge nga wala kinahanglana ang plug-in nga mga operasyon, nga labi nga mapuslanon kung mosulod ug mogawas sa awto nga nagdali.
TAIL LIGHT
Gidisenyo alang sa pagmaneho sa gabii, gilangkuban ang labing kaayo nga teknolohiya sa LED, nga nagtanyag dili hitupngan nga kahayag alang sa luwas ug komportable nga pag-navigate pagkahuman sa kangitngit.