Falcon H6
Mga Kapilian sa Kolor
Pilia ang kolor nga imong gusto
| Tigkontrol | 72V 400A nga tigkontrol |
| Baterya | 72V 105AH Lithium |
| Motor | 6.3KW nga motor |
| Pangkarga | Onboard nga charger 72V 20A |
| Tig-convert sa DC | 72V/12V-500W |
| Atop | PP nga gihulma sa iniksyon |
| Mga unlan sa lingkuranan | Ergonomiya, tela nga panit |
| Lawas | Gihulma sa iniksyon |
| Dashboard | Gihulma sa injection, nga adunay LCD media player |
| Sistema sa manibela | Pagmaneho nga "Rack & Pinion" nga Nag-compensate sa Kaugalingon |
| Sistema sa preno | Hydraulic nga disc brake sa atubangan ug likod mga preno nga adunay EM brake |
| Suspensyon sa atubangan | Dobleng A nga independente nga suspensyon sa bukton + spiral spring + silindro nga hydraulic shock absorber |
| Suspensyon sa likod | Gihulma nga aluminum integral nga ehe sa likod + suspensyon sa trailing arm + spring damping, proporsyon 16:1 |
| Ligid | 23/10-14 |
| Mga salamin sa kilid | Ma-adjust pinaagi sa kamot, mapilo, nga adunay LED turn indicator |
| Timbang sa karsada | 1433 ka libra (650 ka kilo) |
| Kinatibuk-ang mga sukod | 153×55.7×79.5 pulgada (388.5×141.5×202 cm) |
| Tread sa atubangan nga ligid | 42.5 ka pulgada (108 sentimetros) |
| Paglimpyo sa yuta | 5.7 ka pulgada (14.5 sentimetros) |
| Pinakataas nga tulin | 25 mph (40 km/h) |
| gilay-on sa pagbiyahe | > 35 ka milya (> 56 ka kilometro) |
| Kapasidad sa pagkarga | 992 ka libra (450 ka kilo) |
| Base sa ligid | 100.8 ka pulgada (256 sentimetros) |
| Tread sa Likod nga Ligid | 40.1 ka pulgada (102 sentimetros) |
| minimum nga radius sa pagliko | ≤ 11.5 ka tiil (3.5 m) |
| labing taas nga abilidad sa pagsaka (kargado) | ≤ 20% |
| Distansya sa preno | < 26.2 ka tiil (8 m) |
Pagpasundayag
Ang Abansado nga Electric Powertrain Naghatag ug Makapadasig nga Pagganap
MGA NAGSIMBAG NGA MAMUMULONG
Ang speaker, duha gibutang sa ilalom sa lingkuranan ug duha sa atop, naghiusa sa hayag nga mga suga nga adunay talagsaong kalidad sa tunog. Gidisenyo aron maghatag dinamikong audio ug makamugna og biswal nga makapahingangha nga ambient lighting, kini nagpataas sa imong kasinatian nga adunay impresibong tunog ug usa ka madanihon nga atmospera.
TAMBOK SA LIKOD SA LINGKURANAN
Ang multi-function nga likod sa lingkoranan nagpalambo sa kasayon tungod sa usa ka integrated handrail alang sa suporta, usa ka cup holder alang sa mga ilimnon, ug usa ka bulsa alang sa mga kinahanglanon. Ang mga USB charging port nagpadayon sa pagpaandar sa imong mga aparato samtang nagbiyahe. Kini ang sulundon nga dugang sa imong sakyanan alang sa usa ka mas organisado ug makalingaw nga pagsakay.
PUNTO SA PAGTIPIG
Ang likod nga bahin sa trunk maayo alang sa pag-organisar sa imong mga gamit. Tungod kay adunay igong espasyo, dali ra niini masudlan ang mga gamit sa gawas, mga sinina, ug uban pang mga kinahanglanon. Sayon ra ang pagtipig ug pagkuha sa mga butang, nga nagsiguro sa kombenyente nga pagdala sa tanan nimong gikinahanglan.
SUPLAY SA KURYENTE SA PAG-CHARGE SA SAKYANAN
Ang sistema sa pag-charge sa sakyanan nahiuyon sa AC power gikan sa 110V - 140V outlets, nga nagtugot sa koneksyon sa komon nga mga tinubdan sa kuryente sa panimalay o publiko. Para sa episyente nga pag-charge, ang power supply kinahanglan nga mo-output og labing menos 16A. Kini nga taas nga amperage nagsiguro nga ang baterya dali nga ma-charge, nga naghatag og igong kuryente aron ang sakyanan makabalik sa operasyon dayon. Ang setup nagtanyag og versatility sa tinubdan sa kuryente ug usa ka kasaligan ug paspas nga proseso sa pag-charge.



