APOLLO G4
Mga Kapilian sa Kolor
Pilia ang kolor nga imong gusto
| Tigkontrol | 72V 400A nga tigkontrol |
| Baterya | 72V 105AH Lithium |
| Motor | 6.3KW nga motor |
| Pangkarga | Onboard nga charger 72V 20A |
| Tig-convert sa DC | 72V/12V-500W |
| Atop | PP nga gihulma sa iniksyon |
| Mga unlan sa lingkuranan | Ergonomiya, tela nga panit |
| Lawas | Gihulma sa iniksyon |
| Dashboard | Gihulma sa injection, nga adunay LCD media player |
| Sistema sa manibela | Pagmaneho nga "Rack & Pinion" nga Nag-compensate sa Kaugalingon |
| Sistema sa preno | Mga hydraulic brake sa atubangan ug likod nga disc brake nga adunay EM brake |
| Suspensyon sa atubangan | Dobleng A nga independente nga suspensyon sa bukton+ spiral spring+ silindro nga hydraulic shock absorber |
| Suspensyon sa likod | Gihulma nga aluminum integral nga ehe sa likod + suspensyon sa bukton nga nagsubay + spring damping, proporsyon 16:1 |
| Ligid | 22/10-14 |
| Timbang sa karsada | 1344 ka libra (610 ka kilo) |
| Kinatibuk-ang mga sukod | 119.7x54.7x80 pulgada (304x139x203cm) |
| Tread sa atubangan nga ligid | 42.5 ka pulgada (108cm) |
| Paglimpyo sa yuta | 5.7 ka pulgada (14.5cm) |
| Pinakataas nga tulin | 25mph (40km/h) |
| gilay-on sa pagbiyahe | > 35mi (>56km) |
| Kapasidad sa pagkarga | 661 1b (300kg) |
| Base sa ligid | 85.04 ka pulgada (216cm) |
| Ligid sa likod | 40.1 ka pulgada (102cm) |
| Radius sa pagliko sa Treadminimum | ≤11.5ft (3.5m) |
| labing taas nga abilidad sa pagsaka (kargado) | ≤30% |
| Distansya sa preno | <26.2 ka tiil (8m) |
Pagpasundayag
Ang Abansado nga Electric Powertrain Naghatag ug Makapadasig nga Pagganap
Mga Pag-amping sa Pag-adjust sa Salamin
I-adjust daan ang matag salamin sa dili pa i-turn ang yawe aron paandaron ang sakyanan.
Pag-charge nga Walay Kable
Ang labing klaro nga bentaha mao ang kasayon nga gitanyag niini. Uban sa wireless charging, ang mga drayber ug pasahero dili na kinahanglan nga magkapkap sa mga kable sa pag-charge. Mahimo ra nilang ibutang ang ilang mga compatible nga device sa wireless charging pad sulod sa sakyanan, nga kasagaran nahimutang sa usa ka kombenyente nga lugar sama sa center console o dashboard. Kini nga hapsay nga proseso nagtugot sa dali nga pag-charge nga dili kinahanglan nga i-plug-in ang mga operasyon, nga naghimo niini nga labi ka mapuslanon kung nagdali sa pagsakay ug paggawas sa sakyanan.
Yawe
Kini nga sakyanan nagsuporta sa NFC key ug Bluetooth key start control, ug adunay standard nga 2 ka NFC key.
Ang pamaagi sa paggamit sa NFC key mao ang mosunod:
Gamit ang NFC key aron makaduol sa NFC sensing area, ang sakyanan moandar ug kuyogan sa tingog sa start prompt pinaagi sa Bluetooth.
Ang pamaagi sa paggamit sa Bluetooth key mao ang mosunod:
Pagdala og katugbang nga Bluetooth device, sama sa cellphone, wristband, ug duol sa sakyanan. Pindota ang start switch aron paandaron ang sakyanan, uban sa tingog sa start prompt.
Sound Bar
Pauswaga ang imong kalingawan sa pagsakay gamit ang among compact sound system. Gidisenyo aron mohaom sa hingpit, kini naghatag og dinamikong tunog pinaagi sa soundbar ug dugang nga mga speaker. I-stream ang imong paborito nga musika nga wireless gikan sa bisan unsang compatible nga device para sa usa ka hapsay ug walay kalat nga kasinatian. Dugang pa, malingaw sa mga adjustable light mode nga mo-pulse uban sa beat sa musika.



